HP | 330 |
---|---|
UŒ‚—Í | 50 |
–hŒä—Í | 15 |
‘f‘‚³ | 4 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | UŒ‚Œ^ |
‘®« | ƒAƒNƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
«F|Fª |
Žx‰‡”“®—¦ | 10% |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
—ù–‚Ì‰Š | HP0‚ÌŽžA‹ZƒQ[ƒWMAX‚¾‚ƈȉº‚ÌŒø‰Ê MAXHP-(130`230)@‚Ìó‘Ô–³Ž‹UŒ‚ |
“ÁŽêŒø‰Ê |
–‚•¨‚Ì‘„ | HP-8%Á”ï ECEST‚ð”CˆÓ‚ÉUŒ‚‰Â”\ EC U+(0`10)@‚Ì’ÊíUŒ‚ ‘ŠŽè‚̨̑‚ð•ö‚·(Žc‚èƒ^[ƒ“+1) ST U+(0`10)@‚Ìó‘Ô–³Ž‹UŒ‚ |
“ÁŽêƒRƒ}ƒ“ƒh |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ‹Æ‰Î | U~2+(0`10)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
2 | Œ¶‰Š | Ÿ†ŽE~2 | @ |
3 | —ó‰Î | U~3+(0`50)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
ŽÜ”M’n– (HP149ˆÈ‰º) |
U~4+(0`30)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[‚É@U~3+(0`10)@‚Ì’ÊíUŒ‚ |
@ |
lŽ@ |
---|