HP | 370 |
---|---|
UŒ‚—Í | 55 |
–hŒä—Í | 15 |
‘f‘‚³ | 4 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | –hŒäŒ^ |
‘®« | ƒAƒNƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
ªF«F| |
Žx‰‡”“®—¦ | 20% |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ’éŽß“V | U+(30`40)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
2 | ‘å•“V | U~2+(0`20)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
3 | •s“®–¾‰¤ | U~3+(0`20)@‚Ì’ÊíUŒ‚ 3`8ƒ^[ƒ“–ƒáƒ |
Žx‰‡‘ÎÛ‹Z |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
—ƒ“ZEg (_“Þ”õ–½) |
U~3+(0`20)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ ‘ŠŽè‚ÌUŒ‚—Í&–hŒä—Í-15(d•¡•s‰Â) |
|
Œ‹ŠE (–ö–ç) |
U~4+(0`20)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
lŽ@ |
---|