HP | 330 |
---|---|
UŒ‚—Í | 45 |
–hŒä—Í | 13 |
‘f‘‚³ | 3 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | UŒ‚Œ^ |
‘®« | ƒAƒNƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
|F«Fª |
Žx‰‡”“®—¦ | 20% |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
‚Ò‚ë | UŒ‚—Í@35`45 ‘f‘‚³@3 |
ƒZƒJƒ“ƒhƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ |
ƒiƒCƒgƒƒAƒGƒiƒW[–\” | “|‚·‚ƃQƒCƒg‚É‚P‚U‚Tƒ_ƒ[ƒW | “ÁŽêŒø‰Ê |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ‚Ò‚ë | U+(20`30)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | Žx‰‡‘ÎÛ‹Z |
2 | ^‹ÕƒAƒ^ƒbƒN | U~2+(20`30)@‚Ì’ÊíUŒ‚ ƒ_ƒ[ƒW‚Ì1/2‚ª’µ‚˕Ԃé |
Žx‰‡‘ÎÛ‹Z |
3 | –{”\ | Ž©•ª‚Ì‘f‘‚³-1(d•¡•s‰Â) | Žx‰‡‘ÎÛ‹Z |
lŽ@ |
---|