HP | 385 |
---|---|
攻撃力 | 65 |
防御力 | 10 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | アクティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 70% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
力を溜める | (4〜6)×2カウント増やす | 特殊コマンド |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 地の構え | 攻+カウント+(25〜45) の通常攻撃 使用後、カウントが0になる |
|
2 | 天の構え | 攻×2+カウント-(0〜10) の防御力無視攻撃 使用後、カウントが0になる |
|
3 | 疾風 | 攻+カウント-(30〜40) の防御力無視攻撃×4 使用後、カウントが0になる |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
一刀両断 (HP149以下) |
攻×3+カウント×2-(0〜30) の防御力無視攻撃 使用後、カウントが0になる |
考察 |
---|