HP | 380 |
---|---|
UŒ‚—Í | 62 |
–hŒä—Í | 10 |
‘f‘‚³ | 3 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | –hŒäŒ^ |
‘®« | ƒAƒNƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
«FªF| |
Žx‰‡”“®—¦ | 10% |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ‹‡”²‚« | U+(30`40)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
2 | •sŽE‚̾‚¢ | Ž©•ª‚ÌUŒ‚—Í&–hŒä—Í+8(d•¡•s‰Â) | Žx‰‡‘ÎÛ‹Z |
3 | –³s‚ÌˆÊ | ƒJƒEƒ“ƒ^[”“® U~3-(0`10)@‚Ì’ÊíUŒ‚ |
@ |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
—‹–ÂŒ• (_“Þ”õ–½) |
280`300‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
Œ‹ŠE (— —t) |
U~4+(0`20)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
lŽ@ |
---|