HP | 340 |
---|---|
攻撃力 | 45 |
防御力 | 15 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 回復型 |
属性 | アクティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:↑:↓ |
支援発動率 | 100% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
攻撃力変動 | 攻撃毎に由依の攻撃力が10〜80になる | 特殊効果 |
クリティカルヒット | 20%の確率で 攻+(0〜10) の防御力無視攻撃 | 特殊効果 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 華雪乱舞 | 14%で300の防御力無視攻撃 それ以外はダメージ1 |
|
2 | 幸運の星 | セカンドストライカー 防御型ストライカー オルタナティブC ON時追加効果 晴香との超必殺技のダメージ反射が消滅 華雪乱舞の成功率(%)が (114-(現在HP÷最大HP×100))÷2 に変更 攻撃力変動の性能が 35〜80 になる 奥の手の効果が変わる 7〜14 の防御力無視攻撃×20 |
|
3 | 奥の手 | 2〜14 の防御力無視攻撃×20 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
晴香さん (巳間晴香) |
攻×4+(0〜10) の通常攻撃 由依にダメージの1/2が跳ね返る |
|
お姉ちゃん (名倉友里) |
友里の攻撃力×4+(0〜10) の通常攻撃 |
考察 |
---|