HP | 730 |
---|---|
攻撃力 | 62 |
防御力 | 20 |
素早さ | 3 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 0% |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 闇撫 | 攻×2 の通常攻撃 暗黒回帰使用時は倍の効果 |
|
2 | 暗黒回帰 | 毎ターン相手に3のダメージ 固有結界 毎ターン(13-残Fターン)の ダメージ サツキ以外の前衛全てにダメージ 20ターン継続 |
|
3 | 支配下 | 10〜12ターン麻痺 暗黒回帰使用時は倍の効果 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
混沌具現化 (HP149以下) |
攻×4-(0〜100)の防御力無視攻撃 暗黒回帰使用時は倍の効果 |
考察 |
---|
とにかく固有結界が非常にタチの悪い新祖サツキ。固有結界中以外は基本的に防御しかしませんので固有結界(対自核夢)持ちのキャラクターなら、暗黒回帰の相殺を提案します。 |