HP | 310 |
---|---|
攻撃力 | 48 |
防御力 | 15 |
素早さ | 3 |
ストライカータイプ | 回復型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
↑:−:↓ |
支援発動率 | 30% |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | おひるね | 55〜85のHP回復 使用後防御 カウント+3増加 50%の確率で2〜4ターン麻痺 カウント+6増加 |
|
2 | ねこ〜 | 以下の効果を任意で選択 ねこきっく 攻×2+(0〜30) の通常攻撃 ねこだまし 50%の確率で6〜12ターン麻痺 |
|
3 | つめとぎ | 攻×3+(0〜30) の防御力無視攻撃 自分の攻撃力+10(重複可) |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
ぱんち (HP149以下) |
カウント×10 の通常攻撃 |
考察 |
---|