HP | 350 |
---|---|
攻撃力 | 57 |
防御力 | 15 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | アクティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
↓:−:↑ |
支援発動率 | 30% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
アカシャの蛇 | HP0の時4ゲージ消費してHP150で復活する (1回のみ) |
特殊効果 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 黒鍵 | 攻+(15〜35) の通常攻撃 80%の確率で相手の体勢を崩す(残りターン+2) |
|
2 | カレーパン | 105〜135のHP回復 使用後防御 歌月十夜INSTALL時のみ20%の確率でHP全回復 但し、使用後防御しない |
|
3 | セブントリガー | 攻×3+(0〜10) の通常攻撃 80%の確率で相手の体勢を崩す |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Longinus (HP149以下) |
(相手のMAXHP-300)÷(相手の元素早さ÷2)+相手の元攻撃力×2+相手の元防御力 の防御力無視攻撃 |
考察 |
---|