HP | 380 |
---|---|
攻撃力 | 50 |
防御力 | 15 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 防御型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 20% |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | トレード・攻撃力 | 自分より高い能力を交換する 使用後、自分に (0〜30)+(0〜50) のダメージ |
|
2 | トレード・防御力 | 自分より高い能力を交換する 使用後、自分に (0〜30)×2+(0〜50) のダメージ |
|
3 | トレード・素早さ | 自分より高い能力を交換する 使用後、自分に (0〜30)×3+(0〜50) のダメージ |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
斬鉄剣 (HP149以下) |
攻×3+(0〜20) の通常攻撃 |
考察 |
---|