HP | 380 |
---|---|
攻撃力 | 60 |
防御力 | 15 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
↓:−:↑ |
支援発動率 | 30% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
クリティカルヒット | 20%の確率で 攻+(0〜10) の防御力無視攻撃 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ハイキック | 攻+(20〜30) の通常攻撃 25%でクリティカルヒット 攻+(50〜60) の防御力無視攻撃 |
|
2 | 不可視の力 | 攻+(40〜50) の通常攻撃 25%でクリティカルヒット 攻×2+(10〜20) の防御力無視攻撃 |
|
3 | 覚醒 | 操作不能状態になる 自分の攻撃力+15 自分の防御力-10 ゲージMAXで以下の攻撃 攻×3+(0〜10) の通常攻撃 25%でクリティカルヒット 攻×4+(0〜10) の防御力無視攻撃 どちらも1/2のダメージ反射 オルタナティブC ON時 通常攻撃・ハズレ・不可視の力の3つをランダムで発動 不可視の力の効果は 1攻×3+(1〜10) の通常攻撃 25%でクリティカルヒット 攻×4+(0〜10) の防御力無視攻撃 いずれも1/2のダメージ反射 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
由依のために (名倉由依) |
攻×3+(0〜10) の通常攻撃 由依にダメージの1/2が跳ね返る 相手の攻撃力-15 相手の防御力+10 (重複不可) |
考察 |
---|