HP | 380 |
---|---|
UŒ‚—Í | 62 |
–hŒä—Í | 15 |
‘f‘‚³ | 4 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | –hŒäŒ^ |
‘®« | ƒlƒKƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
|FªF« |
Žx‰‡”“®—¦ | 0% |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒqƒbƒg | 20%‚ÌŠm—¦‚Å@U+(0`10)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | “ÁŽêŒø‰Ê |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ÕŒ‚”g | U+(0`10)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ 25%‚ŃNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒqƒbƒg U~2+(0`10)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ |
@ |
2 | ”ß‚µ‚݂̋L‰¯ | ‘ŠŽè‚ÌUŒ‚—Í-15(d•¡•s‰Â) | @ |
3 | …»‹… | U~2+(0`20)@‚Ì’ÊíUŒ‚ 25%‚ŃNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒqƒbƒg U~3+(0`20)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ |
@ |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
Žå¢ŠÒ (“V‘òˆè–¢) |
U~4+(0`10)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
lŽ@ |
---|