HP | 390 |
---|---|
UŒ‚—Í | 62 |
–hŒä—Í | 10 |
‘f‘‚³ | 4 |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒ^ƒCƒv | UŒ‚Œ^ |
‘®« | ƒAƒNƒeƒBƒu‘®« |
TS‹É« (HSFTWFNW) |
|F«Fª |
Žx‰‡”“®—¦ | 50% |
LV | –¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|
1 | ƒƒX‚k‚–D‚P | U~2-(0`20)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
2 | ŠÏŽ@Šá | ‘ŠŽè‚Ì–hŒä—Í-15(d•¡•s‰Â) | @ |
3 | ƒƒX‚k‚–D‚S | U~4-(30`40)@‚Ì’ÊíUŒ‚ | @ |
–¼‘O | Œø‰Ê | ”õl |
---|---|---|
§Ù (–¶“‡‰À”T) |
U~4+(0`20)@‚Ì–hŒä—Í–³Ž‹UŒ‚ | @ |
lŽ@ |
---|