名称 | 効果 | 主なステージ |
---|---|---|
Abyss | ストライカー消滅 | 封神界(Special) |
Beast | 麻痺状態を即座に解除 | 駅前(Chaos) 風芽丘学園(Chaos) |
BlackBible | TS極性NW↑対象 攻+5、防+5、毎ターンHP±1(PC/ECのみ) 解除時、攻-(4〜5)、防-(4〜5) |
商店街(Chaos) 洞窟(Chaos) |
Cage | 発動時、ストライカー封印 | 桜公園(ONE) 切り株(Kanon) 社殿(Air) 社(Chaos) ホール(Chaos) |
CrazyWave | 発動中、毎ターン2ダメージ(PC/ECのみ) | 中庭夕方(Kanon) |
Error01 | ステータス表示凍結 | 水瀬家前(Chaos) 遊歩道(Chaos) 逢津の峠(Chaos) |
EternalGate | 発動時、PC/EC消滅 | 海(ONE) |
Everlasting | 発動時、誰かが行動するたびに残りターンを1〜6に(PC/ECのみ) | 遠い街(ONE) |
FlamePit | 常時ダメージ 発動時、ランダムでダメージ量増加 |
炎上(とらハ3) |
Force | ランダムで攻撃力が5〜15増減(PC/ECのみ) | ものみの丘(Kanon) 霧の森(Air) 高町家(とらハ3) 通学路(Chaos) 弓道場(Chaos) |
Gift | ランダムで技ゲージ+2(PC/ECのみ) | 渡り廊下(Chaos) 桜並木(Chaos) Eternity(Chaos) |
Healing | ランダムでHPを20〜80回復(PC/ECのみ) | 食堂(MOON.R) 武田商店(Air) 神社(とらハ3) 大学病院前(Chaos) 食堂(Chaos) 夜の学校・妖(Chaos) |
HugeTrap | ランダムで115〜135の通常ダメージ(PC/EC) 又は、65〜85の通常ダメージ(ST/ST2) |
通路(MOON.R) 堤防(Air) 山中(とらハ3) 境内前(Chaos) ゲームセンター(Chaos) |
InvisibleDark | 発動時、技ゲージ-1(PC/ECのみ) | 路地裏(Special) |
LifeCount | 発動時、最大HP減少(PC/ECのみ) これによる最大HPの下限は100 |
空き地(ONE) 岩戸(Air) 廃ビル(とらハ3) |
Meav | 防御行動を行うと、即座に体制を崩す | ものみの丘(Chaos) 小川(Chaos) |
Messiah | 発動中、行動不能(PC/ECのみ) | 精錬の間(Special) |
Normal | 変化無し | 花畑(MOON.R) 中庭(Kanon) 風芽丘学園(とらハ3) 山道(Chaos) 舞踏会場(Chaos) A棟・通路(Chaos) 喫茶店(Chaos) |
Protection | ランダムで防御力が3〜7増減(PC/ECのみ) | ベンチ公園(ONE) 翠屋(とらハ3) 商店街(Chaos) 海鳴駅前(Chaos) |
Puppet | 通常行動(攻撃・防御)を相手に投射(PC/ECのみ) | ELPOD(MOON.R) |
QuickMarch | 発動時、素早さを3に固定(PC/ECのみ) | 噴水公園(Kanon) バス停(Air) ホテル(とらハ3) |
Ragnarok | TS極性TW↑対象 攻撃力+30、毎ターンHP-5(PC/ECのみ) 解除時、攻撃力-30 |
大樹(Chaos) 神社(Chaos) |
RealityMarble | HPを除くステータスを初期化(PC/ECのみ) | 堤防・深夜(Air) 祟り(とらハ3) 屋上(Chaos) 公園(Chaos) 夜の学校・鬼(Chaos) アスガルド丘陵(Unknown) 秘密研究所(Unknown) |
ReverseClock | 発動中、残りターン増加 残りターンが10になると、行動可能(PC/ECのみ) |
千年城(Special) 体育館(Chaos) 図書館(Chaos) |
Sanctuary | TS極性HS↑対象 防+15、毎ターンHP+2(PC/ECのみ) 解除時、防-15 |
教会(Chaos) |
SlowTempo | 発動時、素早さを5に固定(PC/ECのみ) | 屋上(ONE) 砂浜(Air) |
Speed | ランダムで素早さが1〜2増減(PC/ECのみ) | 舞踏会場(Kanon) 駅(Air) |
SweetPain | 発動時、10〜15のダメージ | 学校廊下(Kanon) 神社(Air) |
SwordBreak | 発動時、攻撃力0(PC/ECのみ) | クリスマス(ONE) 屋上(Air) 月村家(とらハ3) BOSバーガー(Chaos) 海岸(Chaos) |
TimeSpiral | (昼)TimeSpiral-HolySun TS極性HSによって、常にHPを2増減(PC/ECのみ) (夕)TimeSpiral-Twilight TS極性TWによって、常にHPを2増減(PC/ECのみ) (夜)TimeSpiral-NightWalk TS極性NWによって、常にHPを2増減(PC/ECのみ) |
商店街(Kanon) |
Unlimiter | 行動選択時に技ゲージ+1(PC/ECのみ) | 七夜の森(Special) 遊園地(Chaos) |
FalseEdge | 発動のたびに元ステータスを強化する修正がかかる。 上昇修正レートは 攻撃力:経過ターン÷5 防御力:経過ターン÷3 素早さ:経過ターン÷100 |
ファンシーSHOP(Unknown) |