HP | 999 |
---|---|
攻撃力 | 200 |
防御力 | 45 |
素早さ | 7 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | アクティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 0% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
毎ターンHP-5 | 特殊効果 | |
スピード上昇 | 素早さが6になる | 素早さを低下させる技のうち、略奪・下半身不随剣・二択注射はポテトンには逆効果! 素早さが6になってしまいます。 秋葉・有彦・翡翠&琥珀を使ってる時は注意しましょう。 |
咆吼 | 自分のゲージ+1 相手の体勢を崩す |
特殊コマンド |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 踏みつけ | 攻×2 の通常攻撃 | |
2 | コメット | 攻×2+(0〜100) の防御力無視攻撃 | |
3 | ポテトン破壊光線 | 攻×4 の通常攻撃 |
考察 |
---|
|