| HP | 333 |
|---|---|
| 攻撃力 | 60 |
| 防御力 | 10 |
| 素早さ | 4 |
| ストライカータイプ | 攻撃型 |
| 属性 | ネガティブ属性 |
| TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
| 支援発動率 | 60% |
| 名前 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| ブッシュ | HP-5%消費 氣殺×1 |
特殊コマンド |
| LV | 名前 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 睡眠波 | 50%の確率で5〜10ターン麻痺 | |
| 2 | がとつ | 攻×2+(0〜20) の通常攻撃 90%の確率で相手の体勢を崩す |
|
| 3 | 透明な世界 | 自分の防御力+15 氣殺×3 |
| 名前 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| KWC特攻 (久瀬) |
攻×3+(33〜43) の防御力無視攻撃 |
| 考察 |
|---|
【出現条件】アーケードスタイル(アカシック)でEXTRA STAGEへ、水瀬名雪以外のキャラで進む。勝利すると、以後通常選択可能となる。 |