HP | 360 |
---|---|
攻撃力 | 61 |
防御力 | 10 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:↓:↑ |
支援発動率 | 40% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
四季顕現 | 技が変わる 使用後防御 |
特殊コマンド |
ロア顕現 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 拒死性肉体 | 115〜145のHP回復 使用後、防御しない MAXHPを超えて回復すると、その差分÷5のMAXHP上昇 |
|
2 | 蝕離 | 自分 毎ターンHP+3 相手 毎ターンHP-3 固有結界 四季 毎ターンMAXHP+3,HP+3 相手 毎ターンMAXHP-3,HP-3 四季がストライカーでも有効 13ターン継続 |
|
3 | 血刀 | 攻×3-(19〜49) の防御力無視攻撃 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 鋼爪 | 攻+(25〜45) の通常攻撃 | |
2 | 過負荷 | 相手ゲージ消失 固有結界 毎ターンHP-(15×ゲージ数÷3) ロアには効果が及ばない 13ターン継続 |
|
3 | 数紋魔術 | 攻×3-(0〜30) の防御力無視攻撃 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
血界 (HP149以下) |
攻×3-(0〜13)+(MAXHP-360)÷2 の防御力無視攻撃 | 四季顕現時 |
生命線 (HP149以下) |
攻×2+(0〜50)の防御力無視攻撃 80%の確率で6〜12ターン麻痺 |
ロア顕現時 |
考察 |
---|