HP | 390 |
---|---|
攻撃力 | 50 |
防御力 | 15 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 回復型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 80% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
姉さん | 技が変わる 使用後防御 |
|
翡翠ちゃん |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 待機 | 70のHP回復 使用後防御 |
|
2 | 不思議料理 | 攻+(25〜45) の防御力無視攻撃 | |
3 | 洗脳探偵 | 10〜12ターン麻痺 | 支援対象技 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 服薬 | 相手の攻撃力&防御力-5(重複可) | 支援対象技 |
2 | 調剤 | 自分の攻撃力&防御力+5(重複可) | 支援対象技 |
3 | まじかるアンバー | 攻×3-(0〜20) の防御力無視攻撃 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
暗黒翡翠拳 (HP149以下) |
攻×3+(0〜66) の防御力無視攻撃 ストライカーに 攻×2(0〜20) の防御力無視攻撃 |
翡翠 |
二択注射 (HP149以下) |
50%の確率で以下どちらかの効果 右 相手の攻撃力&防御力-10 相手の素早さ+1 左 相手の素早さ+2 |
琥珀 |
考察 |
---|