HP | 385 |
---|---|
攻撃力 | 65 |
防御力 | 12 |
素早さ | 4 |
ストライカータイプ | 攻撃型 |
属性 | ネガティブ属性 |
TS極性 (HS:TW:NW) |
−:−:− |
支援発動率 | 0% |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
薬物投与 | 麻痺状態から自動的に回復する 回復には1ターンかかる |
特殊効果 |
LV | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 花菱 | 攻-(20〜25) の通常攻撃×4 | |
2 | 鋼糸 | 攻×2+(0〜30) の防御力無視攻撃 | |
3 | 射抜 | 攻×3+(0〜30) の防御力無視攻撃 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
神速の領域 (HP149以下) |
攻×3+(25〜35) の防御力無視攻撃 |
考察 |
---|