90面

■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
■ | | | | □ | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | ↓ | | | ク | ■ | | ■ |
■ | □ | | ↓ | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | □ | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | | ○ | ■ | | ■ |
■ | | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
■ | | | → | □ | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | ク | ■ | | ■ |
■ | | | | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
■ | | | ↑ | | ↑ | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | ク | ■ | | ■ |
■ | | | | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | □ | | □ | | ■ |
■ | □ | □ | → | □ | | | ■ |
■ | | | | | | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | ク | ■ | | ■ |
■ | | | | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | □ | ← | □ | | ■ |
■ | □ | □ | | | | □ | ■ |
■ | | | | | | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | ク | ■ | | ■ |
■ | | | | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | □ | | | | □ | | ■ |
■ | □ | □ | | | | □ | ■ |
■ | | | | | | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | ク | ■ | | ■ |
■ | | | | × | ■ | | ■ |
■ | | ク | | ↑ | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | □ | | → | □ | □ | | ■ |
■ | □ | □ | | ク | | □ | ■ |
■ | | | → | × | | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | □ | | | ↓ | □ | □ | ■ |
■ | □ | □ | | ク | | □ | ■ |
■ | | | | | × | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | | ク | | | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |
↓
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | □ | | | | □ | □ | ■ |
■ | □ | □ | | | | □ | ■ |
■ | | | | | × | □ | ■ |
■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | | | | | ■ | | ■ |
■ | → | ク | → | ↓ | ■ | | ■ |
■ | | ■ | □ | ○ | ■ | | ■ |
■ | □ | | ■ | ■ | | | ■ |