93面

○ | | | | | | | | | | ○ |
| □ | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ク | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ↑ | ■ |
| | | | | | | | | | |
↓
○ | | | | | | | | | □ | ○ |
| □ | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ク | |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ← | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
| | | | | | | | | | |
↓
以降繰り返し
↓
○ | | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
| | | | | | | | | | |
↓
最上段は失牌以外全て落とす
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | ↓ | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | □ | ↓ | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | ↓ | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | ↓ | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | ↓ | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ↓ | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ↓ | | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ↓ | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ■ |
| | | | | | | | | | |
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ← | |
↓
○ | | | | | | | | ↓ | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | ■ |
□ | | | | □ | □ | □ | □ | → | □ | |
□ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | → | □ | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | ■ |
□ | | | | □ | □ | □ | □ | | ↓ | □ |
□ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | ク | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | ■ |
□ | | | | □ | □ | □ | □ | | | □ |
□ | □ | | | | □ | □ | □ | □ | | |
□ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | | |
□ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ク | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | → | □ | |
↓
○ | | | | | | | | | × | ○ |
□ | | | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | ■ |
□ | | | ↑ | □ | □ | □ | □ | | | □ |
□ | □ | | | ↑ | □ | □ | □ | □ | | |
□ | □ | □ | | | ↑ | □ | □ | □ | | |
□ | □ | □ | □ | | | ↑ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | | ↑ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ↑ | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ク | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ↑ | □ |
↓
○ | ← | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | ○ |
□ | ↑ | ← | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | | ↑ | ← | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | | ↑ | ← | | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | | ↑ | ← | | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | | ↑ | ← | | | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | | ↑ | ← | ← | ク | ← |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | □ |