裏17面

1.脱出
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | □ | | □ | | □ | ■ |
| | □ | □ | ← | ク | | ■ |
■ | | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
↓
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | □ | ← | □ | | □ | ■ |
| □ | □ | | | ク | | ■ |
■ | | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
↓
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
□ | | | | □ | | □ | ■ |
| □ | □ | | | ク | | ■ |
■ | | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2.Rの中のクリア牌を入れる
| | □ | ← | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | ○ | | | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | □ | | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | ク | | ■ |
| | | □ | ■ |
注:3~7マス
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | ○ | | | ■ |
□ | ■ | □ | ↓ | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | □ | | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | ク | | ■ |
| | | □ | ■ |
注:奥まで
↓
| | | | | □ | | |
| | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
□ | | | | □ | | □ | ■ |
| □ | □ | | | ク | | ■ |
■ | ↑ | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
↓
| □ | | | | □ | | |
| | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
□ | | | | □ | | □ | ■ |
↑ | | □ | | | ク | | ■ |
■ | | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
↓
□ | □ | | | | □ | | |
| | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | | | □ | | □ | ■ |
| | □ | | | ク | ← | ■ |
■ | | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
↓
□ | □ | | | | □ | | |
| | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | | | □ | | □ | ■ |
□ | ク | | | | | | ■ |
■ | ↑ | ■ | □ | | | | ■ |
■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
以下略
3.残りのクリア牌を入れる
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | ○ | | | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | | | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
■ | | | | ■ |
| | □ | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | ク | □ | ■ |
| | ↑ | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | → | □ | | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
■ | | | | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | ↓ | ■ |
■ | ○ | | □ | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
■ | | ↑ | | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | ↓ | ■ |
■ | ○ | | □ | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
■ | | ↑ | | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | ○ | | | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
■ | | ↑ | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | → | □ | | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
| ■ | | | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | ↓ | ■ |
■ | ○ | | □ | ■ |
□ | ■ | □ | | ■ |
| ■ | ク | | ■ |
| ■ | ↑ | | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | → | □ | | ■ |
□ | ■ | ク | | ■ |
| ■ | | | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | ↓ | ■ |
■ | ○ | | □ | ■ |
□ | ■ | ク | | ■ |
| ■ | ↑ | | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
↓
| | | | ■ |
| | ■ | | ■ |
■ | ○ | ク | ← | ■ |
□ | ■ | | | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
| ■ | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |
■ | | | □ | ■ |
| | | □ | ■ |