雑記
6/27(土)
せめて週記ぐらいの間隔には戻したいなぁと思いつつ、テキストエディタを開く今日23時。
昨日、仕事帰りに普段通りゲーセンに寄ると、ギタドラのEXTRA LEVELが上がってた。これまでENCOREの位置にいたWalnutsがEXTRAに落ちてたので、じゃあENCOREには何が来たのかなーと。
何というアンコール。バナーを見ただけでワクワクしてしまった。この曲は間違いなく良曲。
曲も良いのに、譜面が楽しすぎるとか一体何なの? 何でENCOREまで行かないとプレイできないの? この曲のためにサントラを買ってもいいと思えるね。
東方幻想麻雀のネット対戦で、対戦回数が100回に達したので、記念に戦績をキャプチャ。
初期はマイナス突っ走ってたけど、辛うじてプラス!
因みに、この次の対局で-7になって、+0にw
青天井? んなもん知らんわ。
ヤベェ、面白れえ! でも、今週ずっと寝不足!
♪ Chronos / TAG (from GuitarFreaks V6 & DrumMania V6)
6/20(土)
約1ヶ月ぶりの更新。現在、割と無気力でございます。葡萄で張り切っていた3月が懐かしい……。何だったんだろう、あの頃は。
無気力言いながら、ゲームはやってます。むしろ、ゲームしかやってない。
XBOX360とデススマイルズを購入。操作感覚の違いに戸惑いつつも、白黒赤では1クレクリア達成。だが、緑はダメだ! 何回やってもクリアできん! 相性が悪いんかなぁ。
ダウンロードコンテンツのメガブラックレーベル(以下MBL)も購入して、サキュラでもクリア。MBLは稼ぎがよく分からんので、1回しかエクステンドできない。よく分からん。
さあ、虫姫さま ふたりの発売はいつだ!
最近の音ゲーは、何故かドラムに傾いている状況。何かねー、前作の終わりぐらいからそうなんだけど、突然高難易度の譜面をクリアでき始めてねー、急に面白くなってきた。
Lv70台、Lv80台を全譜面クリア達成した。
80台のラスボスはDAY DREAM(ADVANCED)だった。シンバル連打怖い。
Lv90台も半分ぐらいクリアできた。90台の戦績は以下。一体何が起きてるの?
曲名 | パート | 難易度 | クリア状況 |
一網打尽 | EXTREME | 90 | ○ |
Little Prayer | EXTREME | 90 | ○ |
YOU CAN'T DO IT | EXTREME | 90 | ○ |
Balance | EXTREME | 90 | ○ |
CRIES IN THE WILDERNESS | EXTREME | 91 | ○ |
MODEL DD3 | EXTREME | 91 | ○ |
cockpit | EXTREME | 92 | ○ |
たまゆら | EXTREME | 92 | × |
Through the Fire and Flames | EXTREME | 92 | × |
αρχη | EXTREME | 92 | ○ |
差無来!! | EXTREME | 92 | × |
A.DOGMA | ADVANCED | 93 | ○ |
Timepiece phase II | EXTREME | 93 | ○ |
Funky sonic World | EXTREME | 93 | × |
MODEL DD2 | EXTREME | 94 | ○ |
MODEL DD6 | EXTREME | 95 | ○ |
MODEL DD5 | EXTREME | 95 | ○ |
鬼姫 | EXTREME | 95 | × |
Concertino in Blue | EXTREME | 96 | ○ |
Rock to Infinity | ADVANCED | 96 | ○ |
under control | EXTREME | 96 | × |
子供の落書き帳 | EXTREME | 97 | ○ |
MODEL DD4 | EXTREME | 97 | × |
Herring roe | EXTREME | 97 | ○ |
over there | EXTREME | 97 | × |
MODEL FT2 Miracle Version | EXTREME | 98 | × |
A.DOGMA | EXTREME | 99 | × |
DAY DREAM | EXTREME | 99 | × |
The Least 100sec | EXTREME | 99 | × |
Rock to Infinity | EXTREME | 99 | × |
ここまで来ちゃうと、全曲制覇を目指したくなるよね。まあ、100秒をプレイしてみて、余裕で絶望したけどな! 虹色の滝はキレイダナー
んで、気付いたらSKILLが1000に到達してた。マジっすか。
折角なので、対象曲とかを調べてみた。ギターの時も調べてたしね。まあ、今やギターは劣化しすぎて、900すら怪しいんだが……。
SKILL対象曲一覧(SKILL POINT 1007.21pts) |
NEW SONG |
曲名 | パート | 難易度 | 達成率(%) | SKILL(pts) |
Highway star | EXTREME | 80 | 72.88 | 19.24 |
風神雲龍伝 | EXTREME | 77 | 74.40 | 18.9 |
Let Me Go | EXTREME | 67 | 85.21 | 18.83 |
Vampire Killer | EXTREME | 73 | 77.80 | 18.74 |
Under The Nest | EXTREME | 57 | 96.60 | 18.17 |
君影草 | EXTREME | 68 | 80.75 | 18.12 |
The Ascension | EXTREME | 68 | 79.49 | 17.83 |
Red | EXTREME | 70 | 76.12 | 17.58 |
1/n | EXTREME | 65 | 80.09 | 17.17 |
Fantasista | EXTREME | 75 | 69.06 | 17.09 |
You ~Meaning All Orbit~ | EXTREME | 63 | 81.20 | 16.88 |
Driven Shooter | EXTREME | 76 | 66.87 | 16.77 |
Catharsis Garden | EXTREME | 63 | 78.98 | 16.41 |
Through the Fire and Flames | ADVANCED | 56 | 87.95 | 16.25 |
LONG |
DEPARTURE | EXTREME | 88 | 67.84 | 19.70 |
Riff Riff Orbit | EXTREME | 86 | 68.94 | 19.56 |
CRIES IN THE WILDERNESS | EXTREME | 91 | 64.32 | 19.31 |
EXISTING |
αρχη | EXTREME | 92 | 71.34 | 21.65 |
r.p.m.RED | EXTREME | 84 | 75.59 | 20.95 |
NEMESIS | EXTREME | 80 | 78.73 | 20.78 |
cockpit | EXTREME | 92 | 67.60 | 20.52 |
NO MORE CRYING | EXTREME | 79 | 78.70 | 20.51 |
Purple storm | EXTREME | 82 | 75.52 | 20.43 |
going up | EXTREME | 82 | 74.92 | 20.27 |
over there | ADVANCED | 80 | 76.16 | 20.1 |
Agnus Dei | EXTREME | 88 | 68.62 | 19.92 |
The Sound of Truth | EXTREME | 81 | 74.48 | 19.90 |
最速逃避行 | EXTREME | 72 | 83.78 | 19.90 |
カゴノトリ | EXTREME | 83 | 72.50 | 19.85 |
Not So Bad | EXTREME | 75 | 79.15 | 19.58 |
White tornado | EXTREME | 86 | 68.98 | 19.57 |
Panasonic Youth | EXTREME | 89 | 66.36 | 19.48 |
MODEL DD2 | EXTREME | 94 | 67.58 | 19.32 |
繚乱ヒットチャート | EXTREME | 78 | 74.88 | 19.27 |
LUCKY? STAFF | EXTREME | 83 | 70.11 | 19.20 |
MODEL FT2 | EXTREME | 86 | 67.51 | 19.15 |
MAD BLAST | EXTREME | 88 | 65.91 | 19.15 |
YOU CAN'T DO IT | EXTREME | 90 | 64.14 | 19.04 |
A.DOGMA | ADVANCED | 93 | 61.99 | 19.02 |
FIRE IN THE DARK | EXTREME | 78 | 73.84 | 19.0 |
Passion | EXTREME | 81 | 71.04 | 18.98 |
Rock to Infinity | ADVANCED | 96 | 59.92 | 18.98 |
LA ARENA ROJA | EXTREME | 82 | 70.02 | 18.94 |
蛹 | EXTREME | 86 | 66.72 | 8.93 |
MODEL DD6 | EXTREME | 95 | 60.17 | 18.86 |
MIDNIGHT SUN | EXTREME | 73 | 77.76 | 18.73 |
一網打尽 | EXTREME | 90 | 63.04 | 18.72 |
CARNIVAL DAY | EXTREME | 78 | 72.67 | 18.70 |
鬼姫 | ADVANCED | 81 | 69.99 | 18.70 |
Herring roe | EXTREME | 97 | 58.32 | 18.66 |
THREE WORMS | EXTREME | 80 | 70.65 | 18.65 |
murmur twins (guitar pop ver.) | EXTREME | 70 | 80.74 | 18.65 |
CENTAUR | EXTREME | 85 | 66.36 | 18.61 |
調べる前から分かってたけど、達成率が低すぎて、今SP1000を目指してる人にはまるで役に立たんね。
SP1000も嬉しかったのだが、それ以上に嬉しかったこと。
ドラム初のエクセレント。難易度の低い曲だったとは言え、エクセはエクセ。テンション上がった。
ここまで書いてて、幻想麻雀のバージョンアップでキャラ追加されたらしいから、DLしてくるノシ